รายงานอัตราเกษียณ · ปีเกษียณ 2570–2571
อัตราเกษียณผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ
1,599เกษียณรวม 2 ปี
775เกษียณ ปี 2570
824เกษียณ ปี 2571
4,639คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี
242เขตที่มีข้อมูล
2ตำแหน่งที่มีผู้เกษียณ
ภาพรวมทั้งประเทศ
จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2570 และ 2571 ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่างและวางแผนเลือกเขต/ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ1,599คน · 2570: 775 · 2571: 824
สพป. (ประถมศึกษา)1,271คน · 79.5%
สพม. (มัธยมศึกษา)303คน · 18.9%
สศศ. (การศึกษาพิเศษ)25คน · 1.6%
คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี (เกษียณปี 2570–2574)
4,639 อัตราเขตพื้นที่ฯ ที่เกษียณมากสุด
เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2570–2571ตำแหน่งที่เกษียณมากสุด
เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2570–2571รายงานอัตราเกษียณละเอียด
แยกรายเขตพื้นที่การศึกษา · ปี 2570–2571 · สพม.
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | เกษียณ 2570 | เกษียณ 2571 | รวม 2 ปี | คาดการณ์ 5 ปี |
จำนวนตำแหน่ง | เปิดรับ ปี 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สพม.นครศรีธรรมราช สพม. | 8 | 10 | 18 | 40 | 2 | - | รายละเอียด |
| 2 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม. | 6 | 7 | 13 | 31 | 2 | - | รายละเอียด |
| 3 | สพม.ขอนแก่น สพม. | 6 | 6 | 12 | 30 | 2 | - | รายละเอียด |
| 4 | สพม.ชลบุรี ระยอง สพม. | 5 | 7 | 12 | 25 | 2 | - | รายละเอียด |
| 5 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สพม. | 5 | 5 | 10 | 21 | 2 | - | รายละเอียด |
| 6 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สพม. | 3 | 6 | 9 | 23 | 2 | - | รายละเอียด |
| 7 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม. | 5 | 4 | 9 | 24 | 2 | - | รายละเอียด |
| 8 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. | 4 | 5 | 9 | 23 | 2 | - | รายละเอียด |
| 9 | สพม.อุดรธานี สพม. | 4 | 5 | 9 | 26 | 2 | - | รายละเอียด |
| 10 | สพม.นครราชสีมา สพม. | - | 8 | 8 | 27 | 2 | - | รายละเอียด |
| 11 | สพม.บุรีรัมย์ สพม. | 2 | 6 | 8 | 24 | 2 | - | รายละเอียด |
| 12 | สพม.สุรินทร์ สพม. | 5 | 3 | 8 | 23 | 2 | - | รายละเอียด |
| 13 | สพม.เพชรบูรณ์ สพม. | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | - | รายละเอียด |
| 14 | สพม.นครพนม สพม. | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | - | รายละเอียด |
| 15 | สพม.ปทุมธานี สพม. | 4 | 3 | 7 | 18 | 2 | - | รายละเอียด |
| 16 | สพม.สงขลา สตูล สพม. | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | - | รายละเอียด |
| 17 | สพม.หนองคาย สพม. | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | - | รายละเอียด |
| 18 | สพม.เชียงใหม่ สพม. | 2 | 5 | 7 | 17 | 2 | - | รายละเอียด |
| 19 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม. | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | - | รายละเอียด |
| 20 | สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม. | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | - | รายละเอียด |
| 21 | สพม.กำแพงเพชร สพม. | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | - | รายละเอียด |
| 22 | สพม.ตรัง กระบี่ สพม. | 3 | 2 | 5 | 18 | 2 | - | รายละเอียด |
| 23 | สพม.นครปฐม สพม. | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | - | รายละเอียด |
| 24 | สพม.นนทบุรี สพม. | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | - | รายละเอียด |
| 25 | สพม.บึงกาฬ สพม. | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | - | รายละเอียด |
| 26 | สพม.พิจิตร สพม. | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | รายละเอียด |
| 27 | สพม.ร้อยเอ็ด สพม. | - | 5 | 5 | 21 | 2 | - | รายละเอียด |
| 28 | สพม.ลำปาง ลำพูน สพม. | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | - | รายละเอียด |
| 29 | สพม.สุพรรณบุรี สพม. | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | - | รายละเอียด |
| 30 | สพม.เชียงราย สพม. | 5 | - | 5 | 14 | 2 | - | รายละเอียด |
| 31 | สพม.กาฬสินธุ์ สพม. | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | - | รายละเอียด |
| 32 | สพม.มหาสารคาม สพม. | 4 | - | 4 | 10 | 2 | - | รายละเอียด |
| 33 | สพม.มุกดาหาร สพม. | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | - | รายละเอียด |
| 34 | สพม.ราชบุรี สพม. | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | - | รายละเอียด |
| 35 | สพม.ลพบุรี สพม. | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | - | รายละเอียด |
| 36 | สพม.สุโขทัย สพม. | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | รายละเอียด |
| 37 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สพม. | 4 | - | 4 | 7 | 1 | - | รายละเอียด |
| 38 | สพม.เพชรบุรี สพม. | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | รายละเอียด |
| 39 | สพม.ตาก สพม. | 3 | - | 3 | 10 | 2 | - | รายละเอียด |
| 40 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพม. | 3 | - | 3 | 9 | 1 | - | รายละเอียด |
| 41 | สพม.สกลนคร สพม. | - | 3 | 3 | 22 | 1 | - | รายละเอียด |
| 42 | สพม.สระแก้ว สพม. | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | รายละเอียด |
| 43 | สพม.แพร่ สพม. | - | 3 | 3 | 9 | 1 | - | รายละเอียด |
| 44 | สพม.กาญจนบุรี สพม. | 2 | - | 2 | 10 | 1 | - | รายละเอียด |
| 45 | สพม.จันทบุรี ตราด สพม. | 2 | - | 2 | 7 | 1 | - | รายละเอียด |
| 46 | สพม.นครสวรรค์ สพม. | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | - | รายละเอียด |
| 47 | สพม.พระนครศรีอยุธยา สพม. | - | 2 | 2 | 6 | 1 | - | รายละเอียด |
| 48 | สพม.พะเยา สพม. | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | รายละเอียด |
| 49 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สพม. | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | - | รายละเอียด |
| 50 | สพม.สมุทรปราการ สพม. | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | - | รายละเอียด |
| 51 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม. | - | 2 | 2 | 5 | 2 | - | รายละเอียด |
| 52 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม. | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | รายละเอียด |
| 53 | สพม.ฉะเชิงเทรา สพม. | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | รายละเอียด |
| 54 | สพม.นราธิวาส สพม. | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | รายละเอียด |
| 55 | สพม.น่าน สพม. | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | รายละเอียด |
| 56 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม. | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | รายละเอียด |
| 57 | สพม.ปัตตานี สพม. | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | รายละเอียด |
| 58 | สพม.พัทลุง สพม. | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | รายละเอียด |
| 59 | สพม.ยะลา สพม. | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | รายละเอียด |
| 60 | สพม.สระบุรี สพม. | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | รายละเอียด |
| 61 | สพม.ชัยภูมิ สพม. | - | - | - | - | - | - | รายละเอียด |
| 62 | สพม.แม่ฮ่องสอน สพม. | - | - | - | 1 | - | - | รายละเอียด |
| รวม 62 เขต | 147 | 156 | 303 | 820 | 0 | |||
*จำนวนผู้เกษียณคือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้น ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่าง ไม่ใช่จำนวนที่จะเปิดสอบจริง · “คาดการณ์ 5 ปี” = ผู้เกษียณรวมปี 2570–2574 · คอลัมน์ “เปิดรับ” คือจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครในปี 2569
KruSupport PRO · ระบบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คลังข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 20,000+ ข้อ
ฝึกทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมระบบจำลองการสอบจริงและวิเคราะห์ความพร้อมก่อนสอบ
- ข้อสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ผอ. / รอง ผอ.
- โหมดจำลองสอบจริง จับเวลารายตำแหน่ง
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รายตำแหน่ง
- ใช้ได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์