ผู้บริหาร69สรุปตำแหน่งเปิดสอบ เส้นทางสู่ผู้บริหารสถานศึกษา
รายงานอัตราเกษียณ · ปีเกษียณ 2570–2571

อัตราเกษียณผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ

1,599เกษียณรวม 2 ปี
775เกษียณ ปี 2570
824เกษียณ ปี 2571
4,639คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี
242เขตที่มีข้อมูล
2ตำแหน่งที่มีผู้เกษียณ

ภาพรวมทั้งประเทศ

จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2570 และ 2571 ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่างและวางแผนเลือกเขต/ตำแหน่ง

คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี (เกษียณปี 2570–2574)

4,639 อัตรา
775ปี 2570
824ปี 2571
860ปี 2572
982ปี 2573
1,198ปี 2574
แท่งสีเข้ม = 2 ปีถัดจากปีสอบที่ใช้แสดงในรายงาน · ปีอื่นใช้รวมคาดการณ์อัตราว่าง

ตำแหน่งที่เกษียณมากสุด

เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2571
TOP 10
  1. 1 ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.) 736คน
  2. 2 รองผู้บริหารสถานศึกษา (รอง ผอ.) 88คน

รายงานอัตราเกษียณละเอียด

แยกรายเขตพื้นที่การศึกษา · ปี 2571

ลำดับเขตพื้นที่การศึกษา เกษียณ 2570เกษียณ 2571รวม 2 ปีคาดการณ์
5 ปี
จำนวนตำแหน่งเปิดรับ ปี 2569
1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สศศ. 12 13 25 76 2 - รายละเอียด
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สพป. 8 11 19 55 1 - รายละเอียด
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป. 4 11 15 39 2 - รายละเอียด
4 สพป.สุรินทร์ เขต 1 สพป. 15 11 26 68 2 - รายละเอียด
5 สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป. 2 10 12 31 1 - รายละเอียด
6 สพป.สกลนคร เขต 2 สพป. 3 10 13 43 1 - รายละเอียด
7 สพป.สงขลา เขต 3 สพป. 7 10 17 43 1 - รายละเอียด
8 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สพป. 2 10 12 30 1 - รายละเอียด
9 สพม.นครศรีธรรมราช สพม. 8 10 18 40 2 - รายละเอียด
10 สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป. 8 9 17 45 2 - รายละเอียด
11 สพป.สกลนคร เขต 3 สพป. 9 9 18 40 1 - รายละเอียด
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพป. 8 9 17 52 2 - รายละเอียด
13 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพป. 9 9 18 53 1 - รายละเอียด
14 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป. 4 8 12 30 2 - รายละเอียด
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป. 10 8 18 43 1 - รายละเอียด
16 สพม.นครราชสีมา สพม. - 8 8 27 2 - รายละเอียด
17 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สพป. 4 7 11 41 2 - รายละเอียด
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป. 7 7 14 25 1 - รายละเอียด
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สพป. 4 7 11 31 1 - รายละเอียด
20 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป. 4 7 11 19 1 - รายละเอียด
21 สพป.มุกดาหาร สพป. 8 7 15 35 1 - รายละเอียด
22 สพป.ยโสธร เขต 1 สพป. 4 7 11 29 1 - รายละเอียด
23 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สพป. 5 7 12 38 1 - รายละเอียด
24 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป. 3 7 10 22 1 - รายละเอียด
25 สพม.ชลบุรี ระยอง สพม. 5 7 12 25 2 - รายละเอียด
26 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม. 6 7 13 31 2 - รายละเอียด
27 สพป.ชลบุรี เขต 3 สพป. 3 6 9 18 2 - รายละเอียด
28 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สพป. 5 6 11 29 1 - รายละเอียด
29 สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป. 1 6 7 27 1 - รายละเอียด
30 สพป.บึงกาฬ สพป. 4 6 10 36 1 - รายละเอียด
31 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพป. 1 6 7 16 1 - รายละเอียด
32 สพป.อำนาจเจริญ สพป. 6 6 12 37 1 - รายละเอียด
33 สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป. 9 6 15 39 1 - รายละเอียด
34 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป. 3 6 9 41 1 - รายละเอียด
35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. 7 6 13 22 1 - รายละเอียด
36 สพป.เลย เขต 1 สพป. 5 6 11 25 1 - รายละเอียด
37 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สพม. 3 6 9 23 2 - รายละเอียด
38 สพม.ขอนแก่น สพม. 6 6 12 30 2 - รายละเอียด
39 สพม.บุรีรัมย์ สพม. 2 6 8 24 2 - รายละเอียด
40 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป. 1 5 6 18 1 - รายละเอียด
41 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป. 8 5 13 33 2 - รายละเอียด
42 สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป. 9 5 14 32 2 - รายละเอียด
43 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป. 1 5 6 23 1 - รายละเอียด
44 สพป.ชุมพร เขต 1 สพป. 1 5 6 17 1 - รายละเอียด
45 สพป.นครพนม เขต 1 สพป. 9 5 14 37 2 - รายละเอียด
46 สพป.นครราชสีมา เขต 6 สพป. 4 5 9 22 1 - รายละเอียด
47 สพป.น่าน เขต 1 สพป. 3 5 8 17 1 - รายละเอียด
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สพป. 6 5 11 35 1 - รายละเอียด
49 สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป. 4 5 9 24 2 - รายละเอียด
50 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป. 6 5 11 37 1 - รายละเอียด
51 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป. 4 5 9 27 1 - รายละเอียด
52 สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป. 4 5 9 23 2 - รายละเอียด
53 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป. 3 5 8 30 1 - รายละเอียด
54 สพป.สมุทรสาคร สพป. 1 5 6 14 1 - รายละเอียด
55 สพป.สระบุรี เขต 1 สพป. 3 5 8 18 1 - รายละเอียด
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป. 3 5 8 22 1 - รายละเอียด
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป. 5 5 10 20 1 - รายละเอียด
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพป. 4 5 9 21 1 - รายละเอียด
59 สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป. 6 5 11 27 1 - รายละเอียด
60 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สพป. 1 5 6 36 1 - รายละเอียด
61 สพป.เชียงราย เขต 2 สพป. 2 5 7 21 1 - รายละเอียด
62 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สพม. 5 5 10 21 2 - รายละเอียด
63 สพม.ร้อยเอ็ด สพม. - 5 5 21 2 - รายละเอียด
64 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. 4 5 9 23 2 - รายละเอียด
65 สพม.อุดรธานี สพม. 4 5 9 26 2 - รายละเอียด
66 สพม.เชียงใหม่ สพม. 2 5 7 17 2 - รายละเอียด
67 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพป. 8 4 12 35 2 - รายละเอียด
68 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพป. 6 4 10 37 1 - รายละเอียด
69 สพป.ตรัง เขต 1 สพป. 2 4 6 22 1 - รายละเอียด
70 สพป.นครนายก สพป. 4 4 8 15 1 - รายละเอียด
71 สพป.นครพนม เขต 2 สพป. 3 4 7 26 1 - รายละเอียด
72 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป. 5 4 9 28 2 - รายละเอียด
73 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สพป. 1 4 5 24 1 - รายละเอียด
74 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพป. 3 4 7 18 1 - รายละเอียด
75 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพป. 1 4 5 9 1 - รายละเอียด
76 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป. 3 4 7 15 2 - รายละเอียด
77 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพป. 5 4 9 18 1 - รายละเอียด
78 สพป.ระยอง เขต 1 สพป. 5 4 9 13 1 - รายละเอียด
79 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป. 6 4 10 44 1 - รายละเอียด
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป. 9 4 13 31 1 - รายละเอียด
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพป. 5 4 9 29 2 - รายละเอียด
82 สพป.สงขลา เขต 2 สพป. 4 4 8 22 1 - รายละเอียด
83 สพป.สระบุรี เขต 2 สพป. 2 4 6 19 1 - รายละเอียด
84 สพป.สิงห์บุรี สพป. 1 4 5 9 1 - รายละเอียด
85 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สพป. 4 4 8 25 1 - รายละเอียด
86 สพป.สุรินทร์ เขต 2 สพป. 5 4 9 31 1 - รายละเอียด
87 สพป.เชียงราย เขต 4 สพป. 1 4 5 20 1 - รายละเอียด
88 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. 5 4 9 26 1 - รายละเอียด
89 สพป.แพร่ เขต 1 สพป. 1 4 5 16 1 - รายละเอียด
90 สพม.นครปฐม สพม. 1 4 5 7 2 - รายละเอียด
91 สพม.นครพนม สพม. 3 4 7 14 2 - รายละเอียด
92 สพม.ลำปาง ลำพูน สพม. 1 4 5 11 2 - รายละเอียด
93 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม. 5 4 9 24 2 - รายละเอียด
94 สพม.เพชรบูรณ์ สพม. 4 4 8 16 2 - รายละเอียด
95 สพป.กระบี่ สพป. 5 3 8 28 1 - รายละเอียด
96 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สพป. 1 3 4 10 1 - รายละเอียด
97 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป. 1 3 4 22 1 - รายละเอียด
98 สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป. 2 3 5 21 1 - รายละเอียด
99 สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป. 7 3 10 32 1 - รายละเอียด
100 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป. 1 3 4 17 1 - รายละเอียด
101 สพป.ชลบุรี เขต 1 สพป. - 3 3 10 1 - รายละเอียด
102 สพป.ชลบุรี เขต 2 สพป. 1 3 4 13 1 - รายละเอียด
103 สพป.ชุมพร เขต 2 สพป. 3 3 6 18 1 - รายละเอียด
104 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพป. 6 3 9 29 1 - รายละเอียด
105 สพป.นครราชสีมา เขต 4 สพป. 5 3 8 15 1 - รายละเอียด
106 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สพป. 8 3 11 32 2 - รายละเอียด
107 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป. 3 3 6 26 1 - รายละเอียด
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป. 1 3 4 16 1 - รายละเอียด
109 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพป. 2 3 5 9 1 - รายละเอียด
110 สพป.ปัตตานี เขต 1 สพป. 1 3 4 16 1 - รายละเอียด
111 สพป.พัทลุง เขต 2 สพป. 2 3 5 12 1 - รายละเอียด
112 สพป.พิจิตร เขต 2 สพป. 2 3 5 15 1 - รายละเอียด
113 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป. 1 3 4 16 1 - รายละเอียด
114 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป. - 3 3 9 1 - รายละเอียด
115 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป. 7 3 10 18 1 - รายละเอียด
116 สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพป. 4 3 7 13 1 - รายละเอียด
117 สพป.ยะลา เขต 1 สพป. 4 3 7 27 1 - รายละเอียด
118 สพป.ยโสธร เขต 2 สพป. 5 3 8 22 1 - รายละเอียด
119 สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป. 1 3 4 17 1 - รายละเอียด
120 สพป.ลำปาง เขต 1 สพป. 1 3 4 11 2 - รายละเอียด
121 สพป.ลำปาง เขต 2 สพป. 2 3 5 7 1 - รายละเอียด
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สพป. 7 3 10 30 1 - รายละเอียด
123 สพป.สงขลา เขต 1 สพป. 3 3 6 18 1 - รายละเอียด
124 สพป.สตูล สพป. 2 3 5 15 2 - รายละเอียด
125 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพป. 3 3 6 12 2 - รายละเอียด
126 สพป.สระแก้ว เขต 2 สพป. 3 3 6 18 1 - รายละเอียด
127 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สพป. 1 3 4 12 1 - รายละเอียด
128 สพป.สุโขทัย เขต 2 สพป. 2 3 5 12 1 - รายละเอียด
129 สพป.หนองคาย เขต 1 สพป. 6 3 9 21 2 - รายละเอียด
130 สพป.อุดรธานี เขต 3 สพป. 8 3 11 32 1 - รายละเอียด
131 สพป.อุดรธานี เขต 4 สพป. 4 3 7 18 1 - รายละเอียด
132 สพป.อุทัยธานี เขต 1 สพป. - 3 3 10 1 - รายละเอียด
133 สพป.เชียงราย เขต 3 สพป. 3 3 6 16 1 - รายละเอียด
134 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป. 1 3 4 10 1 - รายละเอียด
135 สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป. 2 3 5 11 1 - รายละเอียด
136 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพป. 3 3 6 19 1 - รายละเอียด
137 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป. 4 3 7 24 1 - รายละเอียด
138 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สพป. 3 3 6 17 1 - รายละเอียด
139 สพม.ปทุมธานี สพม. 4 3 7 18 2 - รายละเอียด
140 สพม.พิจิตร สพม. 2 3 5 8 2 - รายละเอียด
141 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม. 3 3 6 13 2 - รายละเอียด
142 สพม.ราชบุรี สพม. 1 3 4 9 2 - รายละเอียด
143 สพม.สกลนคร สพม. - 3 3 22 1 - รายละเอียด
144 สพม.สุรินทร์ สพม. 5 3 8 23 2 - รายละเอียด
145 สพม.หนองคาย สพม. 4 3 7 15 2 - รายละเอียด
146 สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม. 3 3 6 17 1 - รายละเอียด
147 สพม.แพร่ สพม. - 3 3 9 1 - รายละเอียด
148 สพป.กรุงเทพมหานคร สพป. 1 2 3 10 2 - รายละเอียด
149 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป. - 2 2 13 1 - รายละเอียด
150 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพป. 7 2 9 32 2 - รายละเอียด
151 สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป. 2 2 4 10 1 - รายละเอียด
152 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป. 1 2 3 14 1 - รายละเอียด
153 สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป. 2 2 4 12 1 - รายละเอียด
154 สพป.นราธิวาส เขต 3 สพป. 4 2 6 12 1 - รายละเอียด
155 สพป.น่าน เขต 2 สพป. 1 2 3 18 1 - รายละเอียด
156 สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป. 4 2 6 12 1 - รายละเอียด
157 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพป. - 2 2 15 1 - รายละเอียด
158 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป. 2 2 4 11 1 - รายละเอียด
159 สพป.พะเยา เขต 1 สพป. 2 2 4 11 2 - รายละเอียด
160 สพป.พังงา สพป. 1 2 3 16 1 - รายละเอียด
161 สพป.พัทลุง เขต 1 สพป. 5 2 7 17 1 - รายละเอียด
162 สพป.ภูเก็ต สพป. - 2 2 8 1 - รายละเอียด
163 สพป.มหาสารคาม เขต 2 สพป. 6 2 8 30 1 - รายละเอียด
164 สพป.ลพบุรี เขต 2 สพป. 2 2 4 19 1 - รายละเอียด
165 สพป.ลำพูน เขต 1 สพป. 2 2 4 14 1 - รายละเอียด
166 สพป.ลำพูน เขต 2 สพป. 1 2 3 12 1 - รายละเอียด
167 สพป.สุโขทัย เขต 1 สพป. - 2 2 9 1 - รายละเอียด
168 สพป.หนองคาย เขต 2 สพป. - 2 2 6 1 - รายละเอียด
169 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป. 2 2 4 15 1 - รายละเอียด
170 สพป.เชียงราย เขต 1 สพป. 5 2 7 18 2 - รายละเอียด
171 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป. 1 2 3 14 1 - รายละเอียด
172 สพป.เลย เขต 3 สพป. - 2 2 10 1 - รายละเอียด
173 สพป.แพร่ เขต 2 สพป. 2 2 4 5 1 - รายละเอียด
174 สพม.กาฬสินธุ์ สพม. 2 2 4 24 2 - รายละเอียด
175 สพม.กำแพงเพชร สพม. 3 2 5 12 2 - รายละเอียด
176 สพม.ตรัง กระบี่ สพม. 3 2 5 18 2 - รายละเอียด
177 สพม.นนทบุรี สพม. 3 2 5 11 2 - รายละเอียด
178 สพม.บึงกาฬ สพม. 3 2 5 11 1 - รายละเอียด
179 สพม.พระนครศรีอยุธยา สพม. - 2 2 6 1 - รายละเอียด
180 สพม.มุกดาหาร สพม. 2 2 4 9 1 - รายละเอียด
181 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม. - 2 2 5 2 - รายละเอียด
182 สพม.สระแก้ว สพม. 1 2 3 6 2 - รายละเอียด
183 สพม.สุโขทัย สพม. 2 2 4 4 2 - รายละเอียด
184 สพม.เพชรบุรี สพม. 2 2 4 7 2 - รายละเอียด
185 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพป. 4 1 5 26 1 - รายละเอียด
186 สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป. - 1 1 4 1 - รายละเอียด
187 สพป.ชัยนาท สพป. 2 1 3 11 2 - รายละเอียด
188 สพป.ตรัง เขต 2 สพป. - 1 1 11 1 - รายละเอียด
189 สพป.ตราด สพป. 6 1 7 14 1 - รายละเอียด
190 สพป.ตาก เขต 2 สพป. 3 1 4 15 1 - รายละเอียด
191 สพป.นครปฐม เขต 1 สพป. 1 1 2 11 1 - รายละเอียด
192 สพป.นครปฐม เขต 2 สพป. 2 1 3 15 1 - รายละเอียด
193 สพป.นครราชสีมา เขต 7 สพป. 1 1 2 16 1 - รายละเอียด
194 สพป.นนทบุรี เขต 2 สพป. 5 1 6 10 1 - รายละเอียด
195 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพป. 6 1 7 13 1 - รายละเอียด
196 สพป.ปัตตานี เขต 3 สพป. - 1 1 4 1 - รายละเอียด
197 สพป.พะเยา เขต 2 สพป. 1 1 2 12 1 - รายละเอียด
198 สพป.ยะลา เขต 2 สพป. 2 1 3 6 1 - รายละเอียด
199 สพป.ยะลา เขต 3 สพป. 1 1 2 7 1 - รายละเอียด
200 สพป.ระนอง สพป. - 1 1 7 1 - รายละเอียด
201 สพป.สมุทรสงคราม สพป. 1 1 2 5 1 - รายละเอียด
202 สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป. 4 1 5 22 2 - รายละเอียด
203 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป. 1 1 2 6 1 - รายละเอียด
204 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพป. 4 1 5 14 1 - รายละเอียด
205 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สพป. - 1 1 4 1 - รายละเอียด
206 สพป.อุทัยธานี เขต 2 สพป. 4 1 5 11 1 - รายละเอียด
207 สพป.อ่างทอง สพป. 2 1 3 7 2 - รายละเอียด
208 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป. 3 1 4 15 2 - รายละเอียด
209 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป. - 1 1 8 1 - รายละเอียด
210 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สพป. 1 1 2 11 1 - รายละเอียด
211 สพป.เลย เขต 2 สพป. 3 1 4 21 1 - รายละเอียด
212 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพป. 3 1 4 13 1 - รายละเอียด
213 สพม.ฉะเชิงเทรา สพม. - 1 1 5 1 - รายละเอียด
214 สพม.นครสวรรค์ สพม. 1 1 2 13 1 - รายละเอียด
215 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม. - 1 1 3 1 - รายละเอียด
216 สพม.ปัตตานี สพม. - 1 1 6 1 - รายละเอียด
217 สพม.พะเยา สพม. 1 1 2 5 1 - รายละเอียด
218 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สพม. 1 1 2 9 1 - รายละเอียด
219 สพม.พัทลุง สพม. - 1 1 3 1 - รายละเอียด
220 สพม.ลพบุรี สพม. 3 1 4 14 2 - รายละเอียด
221 สพม.สงขลา สตูล สพม. 6 1 7 22 2 - รายละเอียด
222 สพม.สมุทรปราการ สพม. 1 1 2 12 1 - รายละเอียด
223 สพม.สระบุรี สพม. - 1 1 6 1 - รายละเอียด
224 สพม.สุพรรณบุรี สพม. 4 1 5 11 2 - รายละเอียด
225 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สพป. - - - 5 - - รายละเอียด
226 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป. 4 - 4 20 1 - รายละเอียด
227 สพป.ตาก เขต 1 สพป. 2 - 2 8 1 - รายละเอียด
228 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สพป. 5 - 5 21 1 - รายละเอียด
229 สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป. 1 - 1 5 1 - รายละเอียด
230 สพป.ระยอง เขต 2 สพป. - - - 3 - - รายละเอียด
231 สพป.ลำปาง เขต 3 สพป. 3 - 3 5 1 - รายละเอียด
232 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สพป. 3 - 3 15 1 - รายละเอียด
233 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สพป. 5 - 5 15 2 - รายละเอียด
234 สพม.กาญจนบุรี สพม. 2 - 2 10 1 - รายละเอียด
235 สพม.จันทบุรี ตราด สพม. 2 - 2 7 1 - รายละเอียด
236 สพม.ชัยภูมิ สพม. - - - - - - รายละเอียด
237 สพม.ตาก สพม. 3 - 3 10 2 - รายละเอียด
238 สพม.นราธิวาส สพม. 1 - 1 5 1 - รายละเอียด
239 สพม.น่าน สพม. 1 - 1 4 1 - รายละเอียด
240 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพม. 3 - 3 9 1 - รายละเอียด
241 สพม.มหาสารคาม สพม. 4 - 4 10 2 - รายละเอียด
242 สพม.ยะลา สพม. 1 - 1 4 1 - รายละเอียด
243 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม. 2 - 2 3 2 - รายละเอียด
244 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สพม. 4 - 4 7 1 - รายละเอียด
245 สพม.เชียงราย สพม. 5 - 5 14 2 - รายละเอียด
246 สพม.แม่ฮ่องสอน สพม. - - - 1 - - รายละเอียด
รวม 246 เขต7758241,5994,6390

*จำนวนผู้เกษียณคือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้น ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่าง ไม่ใช่จำนวนที่จะเปิดสอบจริง · “คาดการณ์ 5 ปี” = ผู้เกษียณรวมปี 2570–2574 · คอลัมน์ “เปิดรับ” คือจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครในปี 2569

KruSupport PRO · ระบบเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

คลังข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 20,000+ ข้อ

ฝึกทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมระบบจำลองการสอบจริงและวิเคราะห์ความพร้อมก่อนสอบ

  • ข้อสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ผอ. / รอง ผอ.
  • โหมดจำลองสอบจริง จับเวลารายตำแหน่ง
  • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รายตำแหน่ง
  • ใช้ได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์